|
|
Первенство г.Рубцовска по мини-футболу 2 — 31 марта 2013 г., г.Рубцовск, с/з "Торпедо"
Расписание Таблицы Бомбардиры Высшая лига Первая лига 2-А лига 2-Б лига 2-В лига Высшая лига Первая лига 2-А лига 2-Б лига 2-В лига Переходные матчи Высшая лига Первая лига 2-А лига 2-Б лига 2-В лига Переходные матчи Высшая лига
Тур 1, 02.03.2013 |
---|
11-00 | Юником | Стоун | 6 | 5 | |
12-00 | Динамо | 4 Отряд ФПС | 5 | 7 | |
13-00 | Буревестник | Поспелиха | 7 | 6 | |
14-00 | ДЮСШ-95 | Торпедо-М | 3 | 5 | |
Тур 2, 03.03.2013 |
---|
11-00 | Юником | Буревестник | 5 | 7 | |
12-30 | Динамо | Стоун | 5 | 5 | |
13-30 | 4 Отряд ФПС | Торпедо-М | 11 | 3 | |
14-30 | ДЮСШ-95 | Поспелиха | 8 | 3 | |
Тур 3, 10.03.2013 |
---|
11-00 | Динамо | Торпедо-М | 5 | 3 | |
12-00 | Буревестник | 4 Отряд ФПС | 3 | 2 | |
13-00 | Юником | ДЮСШ-95 | 6 | 7 | |
14-00 | Стоун | Поспелиха | 14 | 2 | |
Тур 4, 17.03.2013 |
---|
11-00 | Буревестник | Стоун | 6 | 4 | |
12-00 | Юником | 4 Отряд ФПС | 4 | 9 | |
13-00 | Поспелиха | Торпедо-М | 3 | 11 | |
14-00 | Динамо | ДЮСШ-95 | 8 | 5 | |
Тур 5, 23.03.2013 |
---|
11-00 | Стоун | 4 Отряд ФПС | 7 | 5 | |
12-00 | Юником | Торпедо-М | 2 | 10 | |
13-00 | Динамо | Поспелиха | 13 | 9 | |
14-00 | Буревестник | ДЮСШ-95 | 8 | 1 | |
Тур 6, 24.03.2013 |
---|
11-00 | Стоун | Торпедо-М | 10 | 5 | |
12-00 | 4 Отряд ФПС | ДЮСШ-95 | 4 | 6 | |
13-00 | Юником | Поспелиха | 11 | 5 | |
14-00 | Динамо | Буревестник | 10 | 6 | |
Тур 7, 31.03.2013 |
---|
11-00 | Стоун | ДЮСШ-95 | 7 | 3 | |
12-00 | 4 Отряд ФПС | Поспелиха | 14 | 4 | |
13-00 | Буревестник | Торпедо-М | 5 | 0 | |
14-00 | Динамо | Юником | 10 | 9 | |
Высшая лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Буревестник | | 6:10 | 6:4 | 3:2 | 5:0 | 8:1 | 7:5 | 7:6 | 6 | 0 | 1 | 42-28 | 18 |
2 | Динамо | 10:6 | | 5:5 | 5:7 | 5:3 | 8:5 | 10:9 | 13:9 | 5 | 1 | 1 | 56-44 | 16 |
3 | Стоун | 4:6 | 5:5 | | 7:5 | 10:5 | 7:3 | 5:6 | 14:2 | 4 | 1 | 2 | 52-32 | 13 |
4 | 4 Отряд ФПС | 2:3 | 7:5 | 5:7 | | 11:3 | 4:6 | 9:4 | 14:4 | 4 | 0 | 3 | 52-32 | 12 |
5 | Торпедо-М | 0:5 | 3:5 | 5:10 | 3:11 | | 5:3 | 10:2 | 11:3 | 3 | 0 | 4 | 37-39 | 9 |
6 | ДЮСШ-95 | 1:8 | 5:8 | 3:7 | 6:4 | 3:5 | | 7:6 | 8:3 | 3 | 0 | 4 | 33-41 | 9 |
7 | Юником | 5:7 | 9:10 | 6:5 | 4:9 | 2:10 | 6:7 | | 11:5 | 2 | 0 | 5 | 43-53 | 6 |
8 | Поспелиха | 6:7 | 9:13 | 2:14 | 4:14 | 3:11 | 3:8 | 5:11 | | 0 | 0 | 7 | 32-78 | 0 |
Высшая лига
1. | Свиридов А. | "Буревестник" | 16 | | |
2. | Скоробогатов Д. | "Стоун" | 15 | | |
3-4. | Чигарев С. | "Поспелиха" | 12 | | |
3-4. | Сухов А. | "Стоун" | 12 | | |
5. | Власов Д. | "4 отряд ФПС" | 11 | | |
6-7. | Дроганов А. | "4 отряд ФПС" | 10 | | |
6-7. | Мерсиянов А. | "Динамо" | 10 | | |
8-11. | Гусельников П. | "Динамо" | 9 | | |
8-11. | Лаврентьев А. | "ДЮСШ-95" | 9 | | |
8-11. | Свителиков Р. | "Поспелиха" | 9 | | |
8-11. | Харитонов С. | "Юником" | 9 | | |
12. | Поляков Н. | "Динамо" | 8 | | |
13-18. | Ким А. | "Буревестник" | 7 | | |
13-18. | Князев А. | "Динамо" | 7 | | |
13-18. | Кривошеин А. | "Торпедо-М" | 7 | | |
13-18. | Лобков Н. | "Торпедо-М" | 7 | | |
13-18. | Пучкин В. | "Торпедо-М" | 7 | | |
13-18. | Чебыкин К. | "Юником" | 7 | | |
19-21. | Санников М. | "4 отряд ФПС" | 6 | | |
19-21. | Путинцев А. | "ДЮСШ-95" | 6 | | |
19-21. | Полетаев А. | "Стоун" | 6 | | |
22-23. | Заставский Д. | "Стоун" | 5 | | |
22-23. | Рыль В. | "Торпедо-М" | 5 | | |
24-29. | Майер В. | "4 отряд ФПС" | 4 | | |
24-29. | Татымов А. | "Буревестник" | 4 | | |
24-29. | Мокроусов П. | "Динамо" | 4 | | |
24-29. | Никонов И. | "Динамо" | 4 | | |
24-29. | Побережнюк Е. | "Поспелиха" | 4 | | |
24-29. | Шибаев Н. | "Торпедо-М" | 4 | | |
30-44. | Ключников Н. | "4 отряд ФПС" | 3 | | |
30-44. | Соловьев А. | "4 отряд ФПС" | 3 | | |
30-44. | Богер В. | "Буревестник" | 3 | | |
30-44. | Николенко И. | "Динамо" | 3 | | |
30-44. | Золотарев А. | "ДЮСШ-95" | 3 | | |
30-44. | Филимонов А. | "ДЮСШ-95" | 3 | | |
30-44. | Шибаев В. | "ДЮСШ-95" | 3 | | |
30-44. | Ломакин Д. | "Стоун" | 3 | | |
30-44. | Пучин Д. | "Торпедо-М" | 3 | | |
30-44. | Скоробогатов Н. | "Торпедо-М" | 3 | | |
30-44. | Буравлев А. | "Юником" | 3 | | |
30-44. | Воронцов А. | "Юником" | 3 | | |
30-44. | Рандин Д. | "Юником" | 3 | | |
30-44. | Слепцов А. | "Юником" | 3 | | |
30-44. | Старченко С. | "Юником" | 3 | | |
45-51. | Александров В. | "Буревестник" | 2 | | |
45-51. | Нестеров В. | "Буревестник" | 2 | | |
45-51. | Жилин П. | "ДЮСШ-95" | 2 | | |
45-51. | Скоморохов А. | "ДЮСШ-95" | 2 | | |
45-51. | Кононов М. | "Поспелиха" | 2 | | |
45-51. | Колычев В. | "Стоун" | 2 | | |
45-51. | Чебан А. | "Юником" | 2 | | |
52-63. | Черкашин К. | "4 отряд ФПС" | 1 | | |
52-63. | Пичугин А. | "Буревестник" | 1 | | |
52-63. | Подкорытов И. | "Буревестник" | 1 | | |
52-63. | Рубаха А. | "Буревестник" | 1 | | |
52-63. | Анохин А. | "Динамо" | 1 | | |
52-63. | Акимов Д. | "ДЮСШ-95" | 1 | | |
52-63. | Кузьмин И. | "ДЮСШ-95" | 1 | | |
52-63. | Чупраков С. | "Поспелиха" | 1 | | |
52-63. | Белоусов А. | "Стоун" | 1 | | |
52-63. | Чекунов А. | "Стоун" | 1 | | |
52-63. | Терновский В. | "Торпедо-М" | 1 | | |
52-63. | Сенин Е. | "Юником" | 1 | | |
Первая лига
Тур 1, 02.03.2013 |
---|
09-30 | АлтГУ | Время | 7 | 2 | |
10-15 | Сб.ветеранов | ВТБ-24 | 7 | 3 | |
15-30 | Гилена | КПРФ | 5 | 6 | |
16-15 | Локо-Сталкер | РСХТ | 4 | 7 | |
Тур 2, 03.03.2013 |
---|
09-30 | КПРФ | Локо-Сталкер | 7 | 1 | |
10-15 | АлтГУ | Сб.ветеранов | 1 | 6 | |
16-00 | ВТБ-24 | Гилена | 3 | 4 | |
16-45 | Время | РСХТ | 6 | 10 | |
Тур 3, 10.03.2013 |
---|
09-30 | Гилена | АлтГУ | 4 | 11 | |
10-15 | Сб.ветеранов | Время | 6 | 4 | |
15-30 | Локо-Сталкер | ВТБ-24 | 13 | 4 | |
16-15 | РСХТ | КПРФ | 2 | 6 | |
Тур 4, 16.03.2013 |
---|
09-30 | АлтГУ | Локо-Сталкер | 2 | 6 | |
10-15 | Сб.ветеранов | Гилена | 7 | 3 | |
11-00 | ВТБ-24 | РСХТ | 4 | 16 | |
11-45 | Время | КПРФ | 3 | 3 | |
Тур 5, 17.03.2013 |
---|
09-30 | РСХТ | АлтГУ | 8 | 5 | |
10-15 | Локо-Сталкер | Сб.ветеранов | 4 | 5 | |
15-30 | Гилена | Время | 3 | 5 | |
16-15 | КПРФ | ВТБ-24 | 7 | 4 | |
Тур 6, 23.03.2013 |
---|
09-30 | АлтГУ | КПРФ | 7 | 3 | |
10-15 | Сб.ветеранов | РСХТ | 6 | 8 | |
15-30 | Время | ВТБ-24 | 6 | 7 | |
16-15 | Гилена | Локо-Сталкер | 2 | 6 | |
Тур 7, 24.03.2013 |
---|
09-30 | ВТБ-24 | АлтГУ | 4 | 7 | |
10-15 | КПРФ | Сб.ветеранов | 4 | 5 | |
15-30 | Локо-Сталкер | Время | 5 | 4 | |
16-15 | РСХТ | Гилена | 4 | 3 | |
Первая лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | РСХТ | | 8:6 | 2:6 | 7:4 | 8:5 | 10:6 | 4:3 | 16:4 | 6 | 0 | 1 | 55-34 | 18 |
2 | Сб.ветеранов | 6:8 | | 5:4 | 5:4 | 6:1 | 6:4 | 7:3 | 7:3 | 6 | 0 | 1 | 42-27 | 18 |
3 | КПРФ | 6:2 | 4:5 | | 7:1 | 3:7 | 3:3 | 6:5 | 7:4 | 4 | 1 | 2 | 36-27 | 13 |
4 | Локо-Сталкер | 4:7 | 4:5 | 1:7 | | 6:2 | 5:4 | 6:2 | 13:4 | 4 | 0 | 3 | 39-31 | 12 |
5 | АлтГУ | 5:8 | 1:6 | 7:3 | 2:6 | | 7:2 | 11:4 | 7:4 | 4 | 0 | 3 | 40-33 | 12 |
6 | Время | 6:10 | 4:6 | 3:3 | 4:5 | 2:7 | | 5:3 | 6:7 | 1 | 1 | 5 | 30-41 | 4 |
7 | Гилена | 3:4 | 3:7 | 5:6 | 2:6 | 4:11 | 3:5 | | 4:3 | 1 | 0 | 6 | 24-42 | 3 |
8 | ВТБ-24 | 4:16 | 3:7 | 4:7 | 4:13 | 4:7 | 7:6 | 3:4 | | 1 | 0 | 6 | 29-60 | 3 |
Первая лига
1. | Лаврентьев А. | "РСХТ" | 24 | | |
2. | Селезнев А. | "Сборная ветеранов" | 17 | | |
3. | Кузьмин В. | "РСХТ" | 15 | | |
4. | Лимонов А. | "ВТБ-24" | 14 | | |
5. | Маркин В. | "Локо-Сталкер" | 13 | | |
6. | Суров А. | "АлтГУ" | 12 | | |
7-8. | Никурдин М. | "КПРФ" | 9 | | |
7-8. | Сыроватко П. | "КПРФ" | 9 | | |
9-11. | Полосьмак А. | "Время" | 8 | | |
9-11. | Сиухин С. | "Локо-Сталкер" | 8 | | |
9-11. | Сиухин В. | "РСХТ" | 8 | | |
12-13. | Белополов С. | "АлтГУ" | 7 | | |
12-13. | Гусев В. | "Гилена" | 7 | | |
14-17. | Запорожец М. | "АлтГУ" | 6 | | |
14-17. | Ширков А. | "Время" | 6 | | |
14-17. | Александров А. | "ВТБ-24" | 6 | | |
14-17. | Сухов М. | "Гилена" | 6 | | |
18-23. | Беляев А. | "АлтГУ" | 5 | | |
18-23. | Романычев А. | "АлтГУ" | 5 | | |
18-23. | Белев Е. | "Гилена" | 5 | | |
18-23. | Эрбес Е. | "Локо-Сталкер" | 5 | | |
18-23. | Фатеев С. | "РСХТ" | 5 | | |
18-23. | Шепитько В. | "Сборная ветеранов" | 5 | | |
24-30. | Богатырев А. | "АлтГУ" | 4 | | |
24-30. | Шеметков А. | "Время" | 4 | | |
24-30. | Шенкаренко Е. | "Время" | 4 | | |
24-30. | Мальков С. | "КПРФ" | 4 | | |
24-30. | Гриценко Д. | "Локо-Сталкер" | 4 | | |
24-30. | Лунев А. | "Сборная ветеранов" | 4 | | |
24-30. | Шабалин В. | "Сборная ветеранов" | 4 | | |
31-38. | Васильев А. | "Время" | 3 | | |
31-38. | Агафонов О. | "ВТБ-24" | 3 | | |
31-38. | Иванов О. | "ВТБ-24" | 3 | | |
31-38. | Иванов А. | "Гилена" | 3 | | |
31-38. | Канцелярчик А. | "КПРФ" | 3 | | |
31-38. | Князьков И. | "КПРФ" | 3 | | |
31-38. | Сазонов П. | "Локо-Сталкер" | 3 | | |
31-38. | Кривошеин В. | "Сборная ветеранов" | 3 | | |
39-47. | Попов А. | "Время" | 2 | | |
39-47. | Сурков Р. | "Время" | 2 | | |
39-47. | Мухутдинов В. | "КПРФ" | 2 | | |
39-47. | Радченко А. | "КПРФ" | 2 | | |
39-47. | Струков Д. | "Локо-Сталкер" | 2 | | |
39-47. | Щенников Д. | "Локо-Сталкер" | 2 | | |
39-47. | Чупин А. | "РСХТ" | 2 | | |
39-47. | Глуховцов В. | "Сборная ветеранов" | 2 | | |
39-47. | Рязанов Е. | "Сборная ветеранов" | 2 | | |
48-67. | Ососков Д. | "АлтГУ" | 1 | | |
48-67. | Герасимов А. | "Время" | 1 | | |
48-67. | Каменев Н. | "ВТБ-24" | 1 | | |
48-67. | Кулагин В. | "ВТБ-24" | 1 | | |
48-67. | Пугаев В. | "ВТБ-24" | 1 | | |
48-67. | Берент А. | "Гилена" | 1 | | |
48-67. | Семенин О. | "Гилена" | 1 | | |
48-67. | Тарасов В. | "Гилена" | 1 | | |
48-67. | Ващенко С. | "КПРФ" | 1 | | |
48-67. | Недозрелов В. | "КПРФ" | 1 | | |
48-67. | Пичугин С. | "КПРФ" | 1 | | |
48-67. | Юрченко С. | "КПРФ" | 1 | | |
48-67. | Демидов М. | "Локо-Сталкер" | 1 | | |
48-67. | Шевцов М. | "Локо-Сталкер" | 1 | | |
48-67. | Ивойлов В. | "РСХТ" | 1 | | |
48-67. | Ерошкин В. | "Сборная ветеранов" | 1 | | |
48-67. | Кропотов М. | "Сборная ветеранов" | 1 | | |
48-67. | Носов М. | "Сборная ветеранов" | 1 | | |
48-67. | Савин К. | "Сборная ветеранов" | 1 | | |
48-67. | Трегуб В. | "Сборная ветеранов" | 1 | | |
Вторая лига
Тур 1, 02.03.2013 |
---|
08-45 | УГМК-Телеком | Школа №6 | 2 | 3 | |
17-45 | ДЮСШ-96 | Боец | 3 | 4 | |
20-45 | Финиш | Металлург | 6 | 7 | |
Тур 2, 03.03.2013 |
---|
08-45 | Школа №6 | ДЮСШ-96 | 3 | 2 | |
20-30 | Динамо-2 | Финиш | 8 | 2 | |
21-15 | Металлург | УГМК-Телеком | 2 | 4 | |
Тур 3, 10.03.2013 |
---|
08-00 | УГМК-Телеком | Динамо-2 | 1 | 2 | |
19-15 | ДЮСШ-96 | Металлург | 1 | 2 | |
21-30 | Боец | Школа №6 | 7 | 1 | |
Тур 4, 16.03.2013 |
---|
08-45 | Металлург | Боец | 2 | 5 | |
13-15 | Динамо-2 | ДЮСШ-96 | 5 | 4 | |
17-45 | Финиш | УГМК-Телеком | 4 | 4 | |
Тур 5, 17.03.2013 |
---|
17-45 | ДЮСШ-96 | Финиш | 6 | 3 | |
20-00 | Боец | Динамо-2 | 9 | 6 | |
20-45 | Школа №6 | Металлург | 6 | 6 | |
Тур 6, 23.03.2012 |
---|
08-00 | Динамо-2 | Школа №6 | 3 | 6 | |
17-00 | УГМК-Телеком | ДЮСШ-96 | 5 | 5 | |
20-45 | Финиш | Боец | 2 | 8 | |
Тур 7, 24.03.2013 |
---|
18-30 | Боец | УГМК-Телеком | 3 | 1 | |
20-00 | Металлург | Динамо-2 | 2 | 6 | |
20-45 | Школа №6 | Финиш | 5 | 3 | |
Вторая лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Боец | | 7:1 | 9:6 | 5:2 | 3:1 | 4:3 | 8:2 | 6 | 0 | 0 | 36-15 | 18 |
2 | Школа №6 | 1:7 | | 6:3 | 6:6 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 4 | 1 | 1 | 24-23 | 13 |
3 | Динамо-2 | 6:9 | 3:6 | | 6:2 | 2:1 | 5:4 | 8:2 | 4 | 0 | 2 | 30-24 | 12 |
4 | Металлург | 2:5 | 6:6 | 2:6 | | 2:4 | 2:1 | 7:6 | 2 | 1 | 3 | 21-28 | 7 |
5 | УГМК-Телеком | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | | 5:5 | 4:4 | 1 | 2 | 3 | 17-19 | 5 |
6 | ДЮСШ-96 | 3:4 | 2:3 | 4:5 | 1:2 | 5:5 | | 6:3 | 1 | 1 | 4 | 21-22 | 4 |
7 | Финиш | 2:8 | 3:5 | 2:8 | 6:7 | 4:4 | 3:6 | | 0 | 1 | 5 | 20-38 | 1 |
Вторая лига
1. | Вдовиченко И. | "Боец" | 12 | | |
2-4. | Каратеев Р. | "Боец" | 9 | | |
2-4. | Кравченко Д. | "Боец" | 9 | | |
2-4. | Чухлебов А. | "ДЮСШ-96" | 9 | | |
5-7. | Маркелов Д. | "Динамо-2" | 8 | | |
5-7. | Шапошников С. | "Динамо-2" | 8 | | |
5-7. | Бритвин Д. | "Школа №6" | 8 | | |
8-9. | Бачурин С. | "Динамо-2" | 7 | | |
8-9. | Карпович В. | "УГМК-Телеком" | 7 | | |
10-15. | Быков М. | "Боец" | 5 | | |
10-15. | Бобров М. | "Металлург" | 5 | | |
10-15. | Курочкин А. | "Металлург" | 5 | | |
10-15. | Казанцев А. | "Финиш" | 5 | | |
10-15. | Поляков И. | "Финиш" | 5 | | |
10-15. | Федюркин Д. | "Школа №6" | 5 | | |
16-19. | Кокозей М. | "Динамо-2" | 4 | | |
16-19. | Бобров С. | "Металлург" | 4 | | |
16-19. | Дацюк А. | "Финиш" | 4 | | |
16-19. | Скоробогатов Н. | "Школа №6" | 4 | | |
20-22. | Баев Д. | "ДЮСШ-96" | 3 | | |
20-22. | Видяпин Д. | "ДЮСШ-96" | 3 | | |
20-22. | Васин Д. | "УГМК-Телеком" | 3 | | |
23-33. | Ивойлов В. | "ДЮСШ-96" | 2 | | |
23-33. | Устенко А. | "ДЮСШ-96" | 2 | | |
23-33. | Родионов С. | "Металлург" | 2 | | |
23-33. | Челомбий В. | "Металлург" | 2 | | |
23-33. | Аникин Д. | "УГМК-Телеком" | 2 | | |
23-33. | Бобров А. | "УГМК-Телеком" | 2 | | |
23-33. | Карпенко С. | "УГМК-Телеком" | 2 | | |
23-33. | Кищук П. | "Финиш" | 2 | | |
23-33. | Сотников И. | "Финиш" | 2 | | |
23-33. | Зенин Д. | "Школа №6" | 2 | | |
23-33. | Хабаров Д. | "Школа №6" | 2 | | |
34-48. | Кучинов А. | "Боец" | 1 | | |
34-48. | Крюков Д. | "Динамо-2" | 1 | | |
34-48. | Серков К. | "Динамо-2" | 1 | | |
34-48. | Татаринцев Е. | "Динамо-2" | 1 | | |
34-48. | Моисеев Е. | "ДЮСШ-96" | 1 | | |
34-48. | Романовский В. | "ДЮСШ-96" | 1 | | |
34-48. | Жеребятьев И. | "Металлург" | 1 | | |
34-48. | Раззамазов Д. | "Металлург" | 1 | | |
34-48. | Шокарев Е. | "Металлург" | 1 | | |
34-48. | Цыганков А. | "УГМК-Телеком" | 1 | | |
34-48. | Милошенко Н. | "Финиш" | 1 | | |
34-48. | Чашинский В. | "Финиш" | 1 | | |
34-48. | Иванов В. | "Школа №6" | 1 | | |
34-48. | Леонтьев В. | "Школа №6" | 1 | | |
34-48. | Лобков Н. | "Школа №6" | 1 | | |
Вторая лига
Тур 1, 02.03.2013 |
---|
17-00 | Инвестор | Тепловые сети | 15 | 1 | |
18-30 | Искра | Алмаз | 4 | 1 | |
Тур 2, 03.03.2013 |
---|
17-30 | Алмаз | Тепловые сети | 8 | 7 | |
18-15 | ДЮСШ-98 | Инвестор | 3 | 14 | |
Тур 3, 10.03.2013 |
---|
17-00 | Искра | Поспелиха-Агротранс | 14 | 1 | |
17-45 | ДЮСШ-98 | Тепловые сети | 9 | 3 | |
20-45 | ДСУ-8 | Алмаз | 2 | 7 | |
Тур 2, 14.03.2013 |
---|
22-00 | ДСУ-8 | Поспелиха-Агротранс | 11 | 6 | |
Тур 4, 16.03.2013 |
---|
15-30 | Поспелиха-Агротранс | ДЮСШ-98 | 3 | 5 | |
16-15 | Инвестор | Искра | 3 | 2 | |
17-00 | Тепловые сети | ДСУ-8 | 7 | 7 | |
Тур 1, 16.03.2013 |
---|
19-15 | ДЮСШ-98 | ДСУ-8 | 1 | 5 | |
Тур 5, 17.03.2013 |
---|
08-00 | Алмаз | ДЮСШ-98 | 6 | 6 | |
17-00 | Тепловые сети | Искра | 6 | 8 | |
19-15 | Поспелиха-Агротранс | Инвестор | 2 | 9 | |
Тур 6, 23.03.2013 |
---|
17-45 | Искра | ДЮСШ-98 | 6 | 3 | |
19-15 | Поспелиха-Агротранс | Алмаз | 3 | 7 | |
20-00 | Инвестор | ДСУ-8 | 7 | 5 | |
Тур 7, 24.03.2013 |
---|
17-00 | Тепловые сети | Поспелиха-Агротранс | 1 | 4 | |
17-45 | ДСУ-8 | Искра | 1 | 7 | |
19-15 | Алмаз | Инвестор | 3 | 3 | |
| | | | | |
Вторая лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Инвестор | | 3:2 | 3:3 | 7:5 | 14:3 | 9:2 | 15:1 | 5 | 1 | 0 | 51-16 | 16 |
2 | Искра | 2:3 | | 4:1 | 7:1 | 6:3 | 14:1 | 8:6 | 5 | 0 | 1 | 41-15 | 15 |
3 | Алмаз | 3:3 | 1:4 | | 7:2 | 6:6 | 7:3 | 8:7 | 3 | 2 | 1 | 32-25 | 11 |
4 | ДСУ-8 | 5:7 | 1:7 | 2:7 | | 5:1 | 11:6 | 7:7 | 2 | 1 | 3 | 31-35 | 7 |
5 | ДЮСШ-98 | 3:14 | 3:6 | 6:6 | 1:5 | | 5:3 | 9:3 | 2 | 1 | 3 | 27-37 | 7 |
6 | Поспелиха-Агротранс | 2:9 | 1:14 | 3:7 | 6:11 | 3:5 | | 4:1 | 1 | 0 | 5 | 19-47 | 3 |
7 | Тепловые сети | 1:15 | 6:8 | 7:8 | 7:7 | 3:9 | 1:4 | | 0 | 1 | 5 | 25-51 | 1 |
Вторая лига
1. | Кузяев Р. | "Инвестор" | 24 | | |
2. | Фадеев В. | "Искра" | 17 | | |
3. | Тиньгаев П. | "Алмаз" | 12 | | |
4. | Милосердов М. | "Тепловые сети" | 11 | | |
5-6. | Идрисов А. | "Алмаз" | 10 | | |
5-6. | Шамардин А. | "Искра" | 10 | | |
7. | Иванов В. | "Инвестор" | 9 | | |
8-9. | Королев А. | "ДСУ-8" | 8 | | |
8-9. | Яковлев А. | "Поспелиха-Агротранс" | 8 | | |
10. | Никонов А. | "ДЮСШ-98" | 7 | | |
11-13. | Плужник Д. | "ДСУ-8" | 6 | | |
11-13. | Пантюхов А. | "ДЮСШ-98" | 6 | | |
11-13. | Тарасов С. | "Искра" | 6 | | |
14-17. | Минцев В. | "Алмаз" | 5 | | |
14-17. | Звягинцев М. | "ДСУ-8" | 5 | | |
14-17. | Солониченко И. | "Инвестор" | 5 | | |
14-17. | Кузнецов Е. | "Искра" | 5 | | |
18-21. | Кобзев А. | "ДСУ-8" | 4 | | |
18-21. | Якушкин А. | "ДЮСШ-98" | 4 | | |
18-21. | Лисицын О. | "Инвестор" | 4 | | |
18-21. | Солониченко А. | "Инвестор" | 4 | | |
22-31. | Ковалев В. | "Алмаз" | 3 | | |
22-31. | Кузьменко В. | "ДЮСШ-98" | 3 | | |
22-31. | Спириденко Е. | "ДЮСШ-98" | 3 | | |
22-31. | Тихонов А. | "ДЮСШ-98" | 3 | | |
22-31. | Вольных А. | "Инвестор" | 3 | | |
22-31. | Добрынин И. | "Поспелиха-Агротранс" | 3 | | |
22-31. | Комендантов Н. | "Поспелиха-Агротранс" | 3 | | |
22-31. | Огарь Е. | "Поспелиха-Агротранс" | 3 | | |
22-31. | Высоцкий В. | "Тепловые сети" | 3 | | |
22-31. | Манасян Г. | "Тепловые сети" | 3 | | |
32-40. | Щербаков Д. | "Алмаз" | 2 | | |
32-40. | Беспятов А. | "ДСУ-8" | 2 | | |
32-40. | Гужва Д. | "ДСУ-8" | 2 | | |
32-40. | Дьячков А. | "ДСУ-8" | 2 | | |
32-40. | Сальников А. | "ДСУ-8" | 2 | | |
32-40. | Донев Е. | "Инвестор" | 2 | | |
32-40. | Полежаев С. | "Искра" | 2 | | |
32-40. | Сосунов А. | "Тепловые сети" | 2 | | |
32-40. | Суханов И. | "Тепловые сети" | 2 | | |
41-48. | Глазунов В. | "ДЮСШ-98" | 1 | | |
41-48. | Добижа О. | "Искра" | 1 | | |
41-48. | Гайдис А. | "Поспелиха-Агротранс" | 1 | | |
41-48. | Иванов П. | "Поспелиха-Агротранс" | 1 | | |
41-48. | Андриожин С. | "Тепловые сети" | 1 | | |
41-48. | Зверев К. | "Тепловые сети" | 1 | | |
41-48. | Лихачев А. | "Тепловые сети" | 1 | | |
41-48. | Першин В. | "Тепловые сети" | 1 | | |
Вторая лига
Тур 1, 02.03.2013 |
---|
08-00 | АлтГУ-2 | Импульс | 6 | 3 | |
19-15 | ДЮСШ-97 | Стандарт | 18 | 0 | |
20-00 | Олимп | Искра-2 | 12 | 5 | |
Тур 2, 03.03.2013 |
---|
08-00 | Пожарный поезд | АлтГУ-2 | 11 | 7 | |
19-00 | Импульс | ДЮСШ-97 | 0 | 7 | |
Тур 3, 10.03.2013 |
---|
08-45 | Искра-2 | Стандарт | 15 | 3 | |
18-30 | ДЮСШ-97 | Пожарный поезд | 4 | 7 | |
20-00 | Олимп | Импульс | 5 | 7 | |
Тур 4, 16.03.2013 |
---|
08-00 | Импульс | Искра-2 | 5 | 5 | |
12-30 | АлтГУ-2 | ДЮСШ-97 | 2 | 7 | |
14-00 | Пожарный поезд | Олимп | 4 | 2 | |
Тур 2, 16.03.2013 |
---|
18-30 | Стандарт | Олимп | 3 | 7 | |
Тур 5, 17.03.2013 |
---|
08-45 | Искра-2 | Пожарный поезд | 4 | 14 | |
18-30 | Олимп | АлтГУ-2 | 5 | 6 | |
21-30 | Стандарт | Импульс | 2 | 4 | |
Тур 6, 23.03.2013 |
---|
08-45 | АлтГУ-2 | Искра-2 | 14 | 3 | |
18-30 | ДЮСШ-97 | Олимп | 5 | 5 | |
21-30 | Пожарный поезд | Стандарт | 11 | 2 | |
Тур 7, 24.03.2013 |
---|
08-00 | Стандарт | АлтГУ-2 | 0 | 12 | |
08-45 | Искра-2 | ДЮСШ-97 | 0 | 5 | |
21-30 | Импульс | Пожарный поезд | 1 | 5 | |
Вторая лига
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Пожарный поезд | | 7:4 | 11:7 | 5:1 | 4:2 | 14:4 | 11:2 | 6 | 0 | 0 | 52-20 | 18 |
2 | ДЮСШ-97 | 4:7 | | 7:2 | 7:0 | 5:5 | 5:0 | 18:0 | 4 | 1 | 1 | 46-14 | 13 |
