Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
2022 | Чемпионат Барнаула U-45 | Судья | Барнаул | 11 |
Назначения на матчи турнира
Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авг 8, Пн | 20:00 | Алтайэнерго Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 0:2 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 8, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Ротор Барнаул | 5:1 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 29, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Алтайэнерго Барнаул | 1:4 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 29, Пн | 20:00 | Элоранта Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 6:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 5, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Коммунальщик Барнаул | 2:6 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 5, Пн | 20:00 | Алтайэнерго Барнаул | Элоранта Барнаул | 2:5 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 5, Пн | 20:00 | Ротор Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 1:8 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 22, Чт | 20:00 | ФК-2000 Барнаул | Коммунальщик Барнаул | 3:5 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 22, Чт | 19:00 | Элоранта Барнаул | РОСАГРО Барнаул | 5:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 26, Пн | 19:00 | Алтайэнерго Барнаул | РОСАГРО Барнаул | 1:6 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 26, Пн | 20:00 | Элоранта Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 3:1 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.