Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
2023/24 | Чемпионат Алтайского края. Бийская высшая лига | Судья | Бийск | 8 |
Назначения на матчи турнира
Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноя 12, Вс | 15:00 | СШ №2-2006 Бийск | Ника Бийск | 1:13 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Ноя 12, Вс | 16:00 | Пикет Бийский район | Дружный Бийск | 5:3 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Ноя 19, Вс | 15:00 | СШ №2-2006 Бийск | Дружный Бийск | 2:9 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Ноя 19, Вс | 17:00 | Луч Бийск | Пикет Бийский район | 3:4 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Ноя 19, Вс | 16:00 | Лицей Бийск | Дружба Дружба | 10:6 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Дек 17, Вс | 15:00 | Авангард Бийск | СШ №2-2006 Бийск | 5:3 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Дек 17, Вс | 16:00 | Ника Бийск | Союз Бийск | 1:4 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья | ||||
Фев 11, Вс | 16:00 | Дружный Бийск | Ника Бийск | 3:4 | Бийск. Спортивный зал "Специалист" | Судья |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.