Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
2022 | Чемпионат Барнаула U-45 | Судья | Барнаул | 8 |
Назначения на матчи турнира
Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авг 15, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 2:5 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 15, Пн | 20:00 | Коммунальщик Барнаул | Алтайэнерго Барнаул | 5:1 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 22, Пн | 20:00 | Коммунальщик Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 2:4 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 22, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Элоранта Барнаул | 0:2 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 29, Пн | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Алтайэнерго Барнаул | 1:4 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Авг 29, Пн | 20:00 | Элоранта Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 6:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 8, Чт | 20:00 | Коммунальщик Барнаул | Элоранта Барнаул | 3:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья | ||||
Сен 8, Чт | 19:00 | РОСАГРО Барнаул | Ротор Барнаул | 5:2 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Судья |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.