Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.1962, Ср | 1 тур | Иртыш Омск | 2:1 В | Дома | ||
06.05.1962, Вс | 2 тур | СКА Новосибирск | 2:1 В | Дома | ||
13.05.1962, Вс | 3 тур | Teмп Барнаул | 2:1 В | Дома | ||
20.05.1962, Вс | 4 тур | Ангара Иркутск | 1:1 Н | Выезд | ||
24.05.1962, Чт | 13 тур | Металлург Новокузнецк | 3:1 В | Выезд | ||
27.05.1962, Вс | 5 тур | Локомотив Красноярск | 2:2 Н | Выезд | ||
02.06.1962, Сб | 6 тур | Томич Томск | 1:0 В | Выезд | ||
09.06.1962, Сб | 7 тур | СКА Хабаровск | 0:0 Н | Выезд | ||
17.06.1962, Вс | 9 тур | Авангард Комсомольск-на-Амуре | 1:0 В | Дома | ||
23.06.1962, Сб | 10 тур | Амур Благовещенск | 1:0 В | Дома | ||
28.06.1962, Чт | 11 тур | Локомотив Чита | 2:2 Н | Дома | ||
02.07.1962, Пн | 12 тур | Байкал Улан-Удэ | 4:2 В | Дома | ||
13.07.1962, Пт | 14 тур | Шахтер Прокопьевск | 0:0 Н | Выезд | ||
17.07.1962, Вт | 15 тур | Химик Кемерово | 1:1 Н | Выезд | ||
22.07.1962, Вс | 16 тур | Иртыш Омск | 0:3 П | Выезд | ||
27.07.1962, Пт | 17 тур | СКА Новосибирск | 3:5 П | Выезд | ||
01.08.1962, Ср | 18 тур | Teмп Барнаул | 2:3 П | Выезд | ||
08.08.1962, Ср | 19 тур | Ангара Иркутск | 4:1 В | Дома | ||
12.08.1962, Вс | 20 тур | Локомотив Красноярск | 1:0 В | Дома | ||
17.08.1962, Пт | 21 тур | Томич Томск | 3:0 В | Дома | ||
23.08.1962, Чт | 22 тур | СКА Хабаровск | 0:1 П | Дома | ||
02.09.1962, Вс | 24 тур | Авангард Комсомольск-на-Амуре | 0:2 П | Выезд | ||
09.09.1962, Вс | 25 тур | Амур Благовещенск | 2:1 В | Выезд | ||
16.09.1962, Вс | 26 тур | Локомотив Чита | 0:2 П | Выезд | ||
23.09.1962, Вс | 27 тур | Байкал Улан-Удэ | 1:1 Н | Выезд | ||
30.09.1962, Вс | 28 тур | Металлург Новокузнецк | 1:0 В | |||
07.10.1962, Вс | 29 тур | Шахтер Прокопьевск | 1:0 В | |||
13.10.1962, Сб | 30 тур | Химик Кемерово | 2:2 Н |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)