Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.1999, Вс | 1 тур | Реформация Абакан | 1:3 П | Выезд | ||
05.05.1999, Ср | 2 тур | Сибиряк Братск | 0:0 Н | Выезд | ||
14.05.1999, Пт | 3 тур | Заря Ленинск-Кузнецкий | 3:1 В | Дома | ||
17.05.1999, Пн | 4 тур | КУЗБАСС Кемерово | 0:0 Н | Дома | ||
24.05.1999, Пн | 5 тур | Океан Находка | 1:0 В | Выезд | ||
03.06.1999, Чт | 7 тур | Динамо Омск | 0:0 Н | Выезд | ||
06.06.1999, Вс | 8 тур | Чкаловец Новосибирск | 0:4 П | Выезд | ||
13.06.1999, Вс | 9 тур | Звезда Иркутск | 2:0 В | Дома | ||
16.06.1999, Ср | 10 тур | Селенга Улан-Удэ | 4:1 В | Дома | ||
23.06.1999, Ср | 11 тур | СКА-Энергия Хабаровск | 0:2 П | Дома | ||
26.06.1999, Сб | 12 тур | Амур-Энергия Благовещенск | 0:1 П | Выезд | ||
03.07.1999, Сб | 13 тур | Динамо Барнаул | 3:0 В | Дома | ||
06.07.1999, Вт | 14 тур | Металлург Новокузнецк | 4:1 В | Дома | ||
13.07.1999, Вт | 15 тур | Самотлор-XXI Нижневартовск | 1:1 Н | Выезд | ||
16.07.1999, Пт | 16 тур | Иртыш Омск | 1:1 Н | Выезд | ||
04.08.1999, Ср | 17 тур | Реформация Абакан | 2:1 В | Дома | ||
07.08.1999, Сб | 18 тур | Сибиряк Братск | 1:0 В | Дома | ||
14.08.1999, Сб | 19 тур | Заря Ленинск-Кузнецкий | 4:1 В | Выезд | ||
17.08.1999, Вт | 20 тур | КУЗБАСС Кемерово | 1:2 П | Выезд | ||
27.08.1999, Пт | 22 тур | Океан Находка | 2:1 В | Дома | ||
03.09.1999, Пт | 23 тур | Динамо Омск | 1:0 В | Дома | ||
06.09.1999, Пн | 24 тур | Чкаловец Новосибирск | 2:4 П | Дома | ||
13.09.1999, Пн | 25 тур | Звезда Иркутск | 0:0 Н | Выезд | ||
16.09.1999, Чт | 26 тур | Селенга Улан-Удэ | 3:2 В | Выезд | ||
23.09.1999, Чт | 27 тур | СКА-Энергия Хабаровск | 0:1 П | Выезд | ||
26.09.1999, Вс | 28 тур | Амур-Энергия Благовещенск | 0:0 Н | Дома | ||
03.10.1999, Вс | 29 тур | Динамо Барнаул | 0:2 П | Выезд | ||
06.10.1999, Ср | 30 тур | Металлург Новокузнецк | 1:2 П | Выезд | ||
13.10.1999, Ср | 31 тур | Самотлор-XXI Нижневартовск | 5:1 В | Дома | ||
16.10.1999, Сб | 32 тур | Иртыш Омск | 1:0 В | Дома |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)