Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2001, Сб | 1 тур | Элеватор Тальменка | 9:3 В | |||
10.06.2001, Вс | 2 тур | "Спартак" Камень-на-Оби | 2:1 В | |||
16.06.2001, Сб | 3 тур | Арагац Барнаул | 1:2 П | |||
17.06.2001, Вс | 4 тур | ВРЗ Барнаул | 4:2 В | |||
30.06.2001, Сб | 5 тур | Спартак Горно-Алтайск | 5:0 В | |||
01.07.2001, Вс | 6 тур | Бия Бийск | 5:2 В | |||
14.07.2001, Сб | 7 тур | Локомотив Барнаул | 2:1 В | |||
15.07.2001, Вс | 8 тур | Динамо-М Барнаул | 1:1 Н | |||
21.07.2001, Сб | 9 тур | Звезда-ГУИН Рубцовск | 1:1 Н | |||
28.07.2001, Сб | 11 тур | Химик Яровое | 0:2 П | |||
29.07.2001, Вс | 12 тур | Юность Ключи | 3:0 В | |||
11.08.2001, Сб | 13 тур | Элеватор Тальменка | 2:1 В | |||
12.08.2001, Вс | 14 тур | "Спартак" Камень-на-Оби | 0:1 П | |||
01.09.2001, Сб | 17 тур | Спартак Горно-Алтайск | 1:3 П | |||
02.09.2001, Вс | 18 тур | Бия Бийск | 1:2 П | |||
08.09.2001, Сб | 19 тур | Локомотив Барнаул | 2:6 П | |||
09.09.2001, Вс | 20 тур | Динамо-М Барнаул | 0:4 П | |||
15.09.2001, Сб | 15 тур | Арагац Барнаул | 2:2 Н | |||
16.09.2001, Вс | 16 тур | ВРЗ Барнаул | 5:0 В | |||
22.09.2001, Сб | 21 тур | Звезда-ГУИН Рубцовск | 0:0 Н | |||
29.09.2001, Сб | 23 тур | Химик Яровое | 7:0 В | |||
30.09.2001, Вс | 24 тур | Юность Ключи | 2:1 В |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)