Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010, Вс, 16:00 | 1 тур | Рубин Барнаул | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
31.10.2010, Вс, 19:00 | 2 тур | СиЭК Барнаул | 4:10 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
07.11.2010, Вс, 11:00 | 3 тур | ЛДПР Барнаул | 6:12 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
14.11.2010, Вс, 18:00 | 4 тур | НОВЭКС Барнаул | 4:4 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
21.11.2010, Вс, 17:00 | 5 тур | БФЛ Барнаул | 7:8 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
28.11.2010, Вс, 11:00 | 6 тур | Медик-АГМУ Барнаул | 2:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
05.12.2010, Вс, 18:00 | 7 тур | Алейск Алейск | 3:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
12.12.2010, Вс, 10:00 | 8 тур | Раздолье Барнаул | 2:10 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
19.12.2010, Вс, 12:00 | 9 тур | РОСАГРО Барнаул | 4:8 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
26.12.2010, Вс, 12:00 | 10 тур | Рубин Барнаул | 5:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
09.01.2011, Вс, 12:00 | 11 тур | СиЭК Барнаул | 1:15 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
16.01.2011, Вс, 11:00 | 12 тур | ЛДПР Барнаул | 3:12 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
23.01.2011, Вс, 20:00 | 13 тур | НОВЭКС Барнаул | 4:16 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
30.01.2011, Вс, 10:00 | 14 тур | БФЛ Барнаул | 4:22 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
06.02.2011, Вс, 10:00 | 15 тур | Медик-АГМУ Барнаул | 8:7 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
13.02.2011, Вс, 19:00 | 16 тур | Алейск Алейск | 4:11 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
20.02.2011, Вс, 20:00 | 17 тур | Раздолье Барнаул | 5:10 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
27.02.2011, Вс, 11:00 | 18 тур | РОСАГРО Барнаул | 5:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)