Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010, Вс, 15:00 | 1 тур | Медик-АГМУ Барнаул | 8:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
31.10.2010, Вс, 19:00 | 2 тур | Серп и Молот Барнаул | 10:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
07.11.2010, Вс, 17:00 | 3 тур | Алейск Алейск | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
14.11.2010, Вс, 11:00 | 4 тур | ЛДПР Барнаул | 5:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
21.11.2010, Вс, 10:00 | 5 тур | Раздолье Барнаул | 14:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
28.11.2010, Вс, 19:00 | 6 тур | НОВЭКС Барнаул | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
05.12.2010, Вс, 17:00 | 7 тур | РОСАГРО Барнаул | 3:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
12.12.2010, Вс, 17:00 | 8 тур | БФЛ Барнаул | 5:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
19.12.2010, Вс, 13:00 | 9 тур | Рубин Барнаул | 8:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
26.12.2010, Вс, 11:00 | 10 тур | Медик-АГМУ Барнаул | 7:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
09.01.2011, Вс, 12:00 | 11 тур | Серп и Молот Барнаул | 15:1 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
16.01.2011, Вс, 18:00 | 12 тур | Алейск Алейск | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
23.01.2011, Вс, 12:00 | 13 тур | ЛДПР Барнаул | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
30.01.2011, Вс, 12:00 | 14 тур | Раздолье Барнаул | 4:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
06.02.2011, Вс, 19:00 | 15 тур | НОВЭКС Барнаул | 4:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
13.02.2011, Вс, 14:00 | 16 тур | РОСАГРО Барнаул | 4:4 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
20.02.2011, Вс, 11:00 | 17 тур | БФЛ Барнаул | 0:10 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
27.02.2011, Вс, 14:00 | 18 тур | Рубин Барнаул | 2:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)