Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | Алтай-97 Барнаул | 1:7 П | ||||
2 тур | Локомотив-96 Барнаул | 1:6 П | ||||
3 тур | Алтайвагон-96 Новоалтайск | 2:5 П | ||||
4 тур | Динамо-96-2 Барнаул | 2:13 П | ||||
5 тур | Динамо-97 Барнаул | 1:12 П | ||||
6 тур | Мамонтово-96 Мамонтово | +:- В | ||||
7 тур | ДЮСШ №7-96 Барнаул | 2:6 П | ||||
8 тур | Динамо-96 Барнаул | 2:13 П | ||||
9 тур | Алтай-96 Барнаул | 2:12 П | ||||
10 тур | Алтай-97 Барнаул | 0:8 П | ||||
11 тур | Локомотив-96 Барнаул | 0:7 П | ||||
12 тур | Алтайвагон-96 Новоалтайск | 5:2 В | ||||
13 тур | Динамо-96-2 Барнаул | 2:6 П | ||||
14 тур | Динамо-97 Барнаул | 2:11 П | ||||
15 тур | Мамонтово-96 Мамонтово | +:- В | ||||
16 тур | ДЮСШ №7-96 Барнаул | 3:7 П | ||||
17 тур | Динамо-96 Барнаул | 0:3 П | ||||
18 тур | Алтай-96 Барнаул | 0:3 П |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)