Чемпионат АКАМФ 2024/25
Чемпионат Бийска АКАМФ 2024/25
Зимняя Лига Легенд 2024/25

Первенство города Барнаула по футболу

Алтайский край, Барнаул, 25 мая – 16 сентября 2011 г.

Поделиться этим турниром в
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Динамо-95 Барнаул 2619349138533,51,544 (3)2 (1)74360
2 Звезда Сибирский ЗАТО 26164679423731,657 (5)3 (3)34252
3 Справедливая Россия Барнаул 2616467034362,71,3108 (6)5 (3)63652
4 Полимер-2 Барнаул 2616378843453,41,737 (7)4 (4)13451
5 НОВЭКС Барнаул 2616378349343,21,952 (2)7 (7)23051
6 Рубин-Хоккей Барнаул 26154753252821105 (5)10 (6)34249
7 СиЭК Барнаул 2615476347162,41,869 (6)2 (2)14849
8 Фанаты Барнаул 261231178532532710 (6)9 (5)43939
9 Алтех Косиха 2610795464-102,12,5410 (6)3 (3)43837
10 Алтай Барнаул 2674155174-2322,835 (5)5 (3)34325
11 Империя Права Барнаул 2655164182-411,63,223 (2)8 (6)22620
12 Регион-22 Барнаул 2654174986-371,93,3111 (10)6 (4)54219
13 Восход-АВЗ-дубль Новоалтайск 26322137110-731,44,226 (3)10 (10)02211
14 Серп и Молот Барнаул 26022434124-901,34,805 (4)18 (13)2222
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Динамо-95 Барнаул 1312015117343,91,333 (2)2 (1)52536
2 Звезда Сибирский ЗАТО 1311205315384,11,235 (4)1 (1)22135
3 Справедливая Россия Барнаул 1310123510252,70,861 (1)2 (0)12031
4 СиЭК Барнаул 13823322482,51,825 (3)2 (2)01626
5 НОВЭКС Барнаул 138234827213,72,121 (1)5 (5)11726
6 Полимер-2 Барнаул 137243721162,81,613 (3)2 (2)02023
7 Алтех Косиха 13724372982,82,225 (3)2 (2)22023
8 Рубин-Хоккей Барнаул 136343015152,31,245 (5)4 (3)12121
9 Фанаты Барнаул 136163723142,81,834 (3)3 (3)22019
10 Алтай Барнаул 134453236-42,52,825 (5)2 (1)22416
11 Империя Права Барнаул 133372039-191,5311 (1)3 (3)11712
12 Регион-22 Барнаул 133282745-182,13,507 (6)3 (1)22211
13 Восход-АВЗ-дубль Новоалтайск 133191944-251,53,423 (0)3 (3)0710
14 Серп и Молот Барнаул 1301121256-440,94,303 (2)7 (4)0151
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Полимер-2 Барнаул 139135122293,91,724 (4)2 (2)11428
2 Рубин-Хоккей Барнаул 139132310131,80,86-6 (3)22128
3 НОВЭКС Барнаул 138143522132,71,731 (1)2 (2)11325
4 Динамо-95 Барнаул 137334021193,11,611 (1)-21824
5 СиЭК Барнаул 13724312382,41,844 (3)-13223
6 Справедливая Россия Барнаул 136343524112,71,847 (5)3 (3)51621
7 Фанаты Барнаул 136254130113,22,346 (3)6 (2)21920
8 Звезда Сибирский ЗАТО 135262627-122,122 (1)2 (2)12117
9 Алтех Косиха 133551735-181,32,725 (3)1 (1)21814
10 Алтай Барнаул 1330101938-191,52,91-3 (2)1199
11 Регион-22 Барнаул 132292241-191,73,214 (4)3 (3)3208
12 Империя Права Барнаул 132292143-221,63,312 (1)5 (3)198
13 Серп и Молот Барнаул 1301122268-461,75,202 (2)11 (9)271
14 Восход-АВЗ-дубль Новоалтайск 1301121866-481,45,103 (3)7 (7)0151
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.