Чемпионат АКАМФ 2024
Лига Выходного дня 2024
Лига Легенд 2024

Первенство России по футболу

15 июля 2012 г. – 5 июня 2013 г.

Поделиться этим турниром в
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Луч-Энергия Владивосток 3018844827211,60,91111 (9)2 (2)262314362
2 Чита Чита 30161134222201,40,71411 (11)3 (2)346266859
3 Амур-2010 Благовещенск 30151055021291,70,7156 (6)2 (1)675318055
4 Сахалин Южно-Сахалинск 30151054223191,40,8138 (6)6 (4)346177355
5 Смена Комсомольск-на-Амуре 3014884129121,41103 (2)3 (1)354265750
6 Динамо Барнаул 30910114144-31,41,587 (6)4 (3)480201537
7 Якутия Якутск 3098133746-91,21,594 (3)6 (4)273152135
8 Байкал Иркутск 3084183661-251,2241 (0)10 (9)563132328
9 Иртыш Омск 3059163762-251,22,131 (0)7 (6)763202224
10 Сибиряк Братск 3058172750-230,91,767 (5)10 (8)448164223
11 Сибирь-2 Новосибирск 3056193349-161,11,685 (2)11 (10)446132721
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Луч-Энергия Владивосток 1510413015152155 (3)1 (1)132410734
2 Амур-2010 Благовещенск 151041337262,20,596 (6)-137403334
3 Сахалин Южно-Сахалинск 159602511141,70,773 (3)2 (2)123164033
4 Чита Чита 158522110111,40,776 (6)3 (2)127356729
5 Динамо Барнаул 157622414101,60,956 (5)3 (2)138161727
6 Смена Комсомольск-на-Амуре 158342616101,71,143 (2)1 (0)129362727
7 Якутия Якутск 15726222021,51,363 (2)2 (2)23663523
8 Иртыш Омск 15555252501,71,721 (0)3 (3)329118720
9 Байкал Иркутск 156272123-21,41,54-3 (2)233119720
10 Сибиряк Братск 154561416-20,91,154 (3)3 (2)125136717
11 Сибирь-2 Новосибирск 153481620-41,11,352 (0)4 (4)12129713
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Чита Чита 15861211291,40,875 (5)-219177030
2 Луч-Энергия Владивосток 15843181261,20,866 (6)1 (1)130218028
3 Смена Комсомольск-на-Амуре 156541513210,96-2 (1)225168723
4 Сахалин Южно-Сахалинск 15645171251,10,865 (3)4 (2)223190722
5 Амур-2010 Благовещенск 15564171431,10,96-2 (1)538232721
6 Якутия Якутск 152671526-1111,731 (1)4 (2)037240712
7 Динамо Барнаул 152491730-131,1231 (1)1 (1)342241310
8 Байкал Иркутск 1522111538-2312,501 (0)7 (7)33014508
9 Сибирь-2 Новосибирск 1522111729-121,11,933 (2)7 (6)32523578
10 Сибиряк Братск 1513111334-210,92,313 (2)7 (6)32319176
11 Иртыш Омск 1504111237-250,82,51-4 (3)43428584
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.