Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2014, Вс, 17:00 | 1 тур | Полимер-2003 Барнаул | 3:6 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
21.12.2014, Вс, 16:00 | 2 тур | Алтай-2003 Барнаул | 0:5 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
28.12.2014, Вс, 16:00 | 3 тур | Динамо-2004 Барнаул | 2:17 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
25.01.2015, Вс, 16:00 | 5 тур | Динамо-2003 Барнаул | 0:5 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
01.02.2015, Вс, 12:00 | 6 тур | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | 5:4 В | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
08.02.2015, Вс, 13:00 | 7 тур | Полимер-2003-3 Барнаул | 2:7 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
15.02.2015, Вс, 13:00 | 8 тур | Алтай-2004 Барнаул | 1:10 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" | ||
22.02.2015, Вс, 13:00 | 9 тур | Полимер-2003-2 Барнаул | 4:9 П | Барнаул, Спортзал "КЖБИ-2" |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)