Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2015, Сб, 9:00 | 1 тур | КАТРАН Барнаул | 2:9 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
25.01.2015, Вс, 19:00 | 2 тур | Барнаул-22 Барнаул | 8:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
14.02.2015, Сб, 15:00 | 4 тур | Инкогнито Барнаул | 7:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
15.02.2015, Вс, 17:00 | 3 тур | САВАТ Барнаул | 4:6 П | Барнаул, Спортивный зал АГАУ | ||
22.02.2015, Вс, 14:00 | 5 тур | Олимп Барнаул | 7:3 В | Барнаул, Спортивный зал АГАУ | ||
23.02.2015, Пн, 17:00 | 6 тур | КВН АЛТАЙ Барнаул | 4:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
28.02.2015, Сб, 15:00 | 7 тур | НСТ Сибири Барнаул | 5:1 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
07.03.2015, Сб, 13:00 | 8 тур | Андеграунд Барнаул | 5:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
21.03.2015, Сб, 9:00 | 9 тур | Арсенал Барнаул | 6:3 В | Барнаул, Спортивный зал "Спичка" |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)