Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2015, Пн, 11:00 | Заря-2004 Новосибирск | 1:3 П | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
05.05.2015, Вт, 9:00 | ДЮСШ-3-2004 Курган | 0:2 П | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
05.05.2015, Вт, 12:00 | Спартак-2004 Новосибирск | 1:1 Н | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
06.05.2015, Ср, 12:00 | Сибирь-2004 Новосибирск | 0:0 Н | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
06.05.2015, Ср, 15:00 | ДЮСШ Новосибирск-2004 Новосибирск | 1:0 В | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
07.05.2015, Чт, 9:00 | СДЮШОР-2004 Иртыш Омск | 1:0 В | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
07.05.2015, Чт, 13:30 | Кристалл-СМЦ Стиллайн-2004 Бердск | 1:2 П | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
08.05.2015, Пт, 9:00 | НИКА-2004 Бийск | 0:2 П | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
08.05.2015, Пт, 13:30 | Динамо-2004 Барнаул | 0:1 П | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
09.05.2015, Сб, 9:00 | Вектор-2004 Кольцово | 1:0 В | Новосибирск, Стадион "Заря" | |||
10.05.2015, Вс, 9:00 | Металлург-Кузбасс-2004 Новокузнецк | 1:0 В | Новосибирск, Стадион "Заря" |
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)