Полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенедиктов Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Плотников Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Горовец Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вардак Джон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Щербаков Евгений | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Альянах Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Балушкин Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Гусев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ощиков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Панов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Родичев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Рыбаков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Шумаков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ямщиков Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").