Вратари
Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковец Руслан | 8 | 19 | 1 | 2,4 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вершинин Владислав | 5 | 16 | 2 | 3,8 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ | |
Логинов Андрей | 2 | 3 | 0 | 1,9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
Горданов Дмитрий | 1 | 6 | 0 | 8,2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокопенко Владислав | 9 | 706 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2↓ |
Мартыненко Сергей | 14 | 1215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3↓ |
Борисов Олег | 13 | 1153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2↓ |
Нечаев Станислав | 13 | 1144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4↓ |
Куликов Андрей | 12 | 1067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Прокопьев Максим | 11 | 829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ 2↑ |
Меркелов Степан | 10 | 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2↓ 4↑ |
Степанцов Роман | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Залогов Андрей | 10 | 827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5↓ |
Нефедов Алан | 9 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ |
Гладких Кирилл | 9 | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6↓ |
Давыдов Денис | 12 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1↓ |
Харабадзе Валериане | 12 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3↓ 7↑ |
Шестаков Михаил | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гагуа Гиули | 11 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7↑ |
Шпринг Александр | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Горбунов Игорь | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ |
Исаян Адис | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
Кошевой Данил | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ощиков Егор | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Тышлер Евгений | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7↑ |
Абагян Ашот | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Отзаявленные полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенедиктов Владимир | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").