Вратари
Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котенко Данил | 8 | 9 | 3 | 1,1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поляков Виктор | 5 | 10 | 0 | 2,5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ | |
Манохин Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Самок Владимир | 1 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малютин Константин | 8 | 720 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ульянов Михаил | 13 | 1170 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Суковатицин Василий | 10 | 851 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2↓ |
Ноздрюхин Александр | 9 | 788 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Фоминых Вадим | 10 | 716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2↓ 2↑ |
Тевс Сергей | 11 | 988 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Стефаненко Алексей | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минлибаев Алексей | 13 | 955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4↓ 1↑ |
Сафронов Владислав | 11 | 901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2↓ |
Худяков Олег | 9 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 5↑ |
Кузьмин Владимир | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Недоступенко Тимофей | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Андрей | 13 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Мезенцев Сергей | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Царёв Дмитрий | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↑ |
Сараев Сергей | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Масютин Денис | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тимофеев Илья | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1↓ 1↑ |
Бодров Александр | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Соловьев Сергей | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Донцов Рустам | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Девятайкин Алексей | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Гарш Евгений | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орехов Евгений | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Трофимов Владимир | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Долгополов Антон | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Перетолчин Кирилл | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ 1↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").