Вратари
Имя | Игр | ПГ | Сух | СрГ | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харитошкин Антон | 6 | 6 | 0 | 1,1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ | |
Сафонов Егор | 2 | 3 | 0 | 2,2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↑ |
Полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыбаков Александр | 7 | 513 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3↓ 1↑ |
Бескишкин Евгений | 5 | 319 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3↓ 1↑ |
Мартыненко Михаил | 6 | 447 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2↓ 1↑ |
Саблин Артем | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родичев Никита | 6 | 425 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5↓ 1↑ |
Грохин Роман | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузькин Виктор | 5 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Аксенов Максим | 4 | 249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3↓ 1↑ |
Сергеев Дмитрий | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дударев Артем | 7 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2↓ 1↑ |
Борисов Александр | 5 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2↓ |
Максимов Михаил | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1↓ |
Сальников Александр | 5 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5↑ |
Белоусов Андрей | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ 4↑ |
Гребенкин Данил | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1↓ |
Чернов Александр | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4↑ |
Ершов Денис | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гуревич Егор | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1↓ 4↑ |
Кондраков Артем | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2↑ |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").