Полевые игроки
Имя | Игр | Мин | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК | Замены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заканцев Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Братченко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кондратьев Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Свиридов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Цыганов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дворецкий Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Диго Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Замков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотухин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Огородников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Радько Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руднев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Федоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Федотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Царегородцев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Шепелев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Шепталин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").
- Мин - количество проведенных минут на поле.
- ПГ - пропущено голов (для вратарей).
- Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
- СрГ - Пропущено в среднем за матч (для вратарей).
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество не реализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Отзаявлен - дата отзаявки игрока.
- Замены - количество замен ("Ушел"-"Вышел").