№ | Имя | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Дата заявки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||
12 | Гукасян Саак Ашотович | 13.07.1983 | 39 | 06.10.2022 | ||||
1 | Тактонов Валентин Петрович | 14.09.1997 | 25 | 06.10.2022 | ||||
2 | Фадеев Александр Валерьевич | 29.09.1984 | 38 | 06.10.2022 | ||||
Защитники | ||||||||
5 | Ключников Николай Валерьевич | 24.07.1984 | 38 | 06.10.2022 | ||||
Попов Сергей Константинович | 19.06.1995 | 27 | 23.10.2022 | |||||
26 | Пучков Вадим Игоревич | 09.07.1980 | 42 | 06.10.2022 | ||||
9 | Пушкарев Никита Сергеевич | 20.09.1992 | 30 | 06.10.2022 | ||||
3 | Шубин Иван Александрович | 30.05.1988 | 34 | 06.10.2022 | ||||
Нападающие | ||||||||
7 | Бондарь Александр Викентьевич | 31.08.1993 | 29 | 06.10.2022 | ||||
10 | Булдаков Алексей Владимирович | 05.07.1984 | 38 | 06.10.2022 | ||||
Миллер Роман Юрьевич | 08.09.1995 | 27 | 09.01.2023 | |||||
Пронин Александр Васильевич | 08.03.1993 | 29 | 09.01.2023 | |||||
4 | Рожнов Никита Андреевич | 04.07.1998 | 24 | 06.10.2022 | ||||
13 | Сычев Роман Борисович | 04.06.1997 | 25 | 06.10.2022 | ||||
8 | Хахилев Илья Алексеевич | 20.09.1998 | 24 | 06.10.2022 |
Администрация команды
Имя | Дата рождения | Возраст | Должность | |
---|---|---|---|---|
Громов Евгений Анатольевич | 09.04.1965 | 57 | Тренер |