Судьи
Имя | Дата рождения | Возраст | Город | И | СО | Главный судья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
Авдюничев Евгений Борисович | 01.07.1989 | 35 | Барнаул | 2 | ||||||
Аношкин Андрей Анатольевич | 24.05.1976 | 48 | Барнаул | 5 | ||||||
Антипова Полина Николаевна | 21.05.2001 | 23 | Барнаул | 2 | ||||||
Арямов Денис Сергеевич | 03.07.2000 | 24 | Барнаул | 3 | ||||||
Ежов Виктор Алексеевич | 02.02.1967 | 57 | Барнаул | 5 | ||||||
Казарикин Владимир Владимирович | 15.05.1993 | 31 | Барнаул | 2 | ||||||
Карамян Александр Николаевич | 29.06.1970 | 54 | Барнаул | |||||||
Ковалев Николай Лукич | 27.03.1959 | 65 | Барнаул | 3 | ||||||
Курбатов Михаил Валерьевич | 11.07.1998 | 26 | Барнаул | 3 | ||||||
Левчук Максим Алексеевич | 15.07.2004 | 20 | Барнаул | 1 | ||||||
Новичков Дмитрий Алексеевич | 14.05.2005 | 19 | Новоалтайск | 2 | ||||||
Рамхен Артем Дмитриевич | 16.08.2001 | 23 | Барнаул | 1 | ||||||
Риб Александр Артурович | 05.06.1994 | 30 | Барнаул | 1 | ||||||
Финогенов Максим Олегович | 17.11.1994 | 29 | Барнаул | 6 | ||||||
Чистяков Евгений Анатольевич | 02.02.1987 | 37 | Барнаул | 1 | ||||||
Юдин Юрий Алексеевич | 18.10.2000 | 24 | Барнаул | 5 |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- Обозначения в статистике главных судей:
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).